Analyse complete de ton epreuve Listening HL Β· 8 mai 2026. 3 audios, 20 questions, 25 points. Voici ce que tu as reussi, ce que tu as rate, et les 3 leviers concrets pour passer du 5 au 6.
L'epreuve Listening HL Paper 2 sur 25 points.
Plus le format se complique, plus ton score baisse. Pattern net.
Plus c'est nuance / multi-voix, plus tu deraps. Le Text C te coute le plus.
Tu es bon en MCQ. Tu es faible en production libre.
Reconnaitre une reponse : 80%. Produire une reponse : 30%. C'est ton chantier #1.
10 points perdus sur 25, repartis en 4 patterns identifies.
Tu connais le concept mais pas le mot exact attendu.
| Q | Attendu | Toi | Erreur |
|---|---|---|---|
| Q8 | shoutouts / gratitude | positivity | Synonyme imprecis |
| Q10 | doorstep pickup | doorstep delivery | Sens INVERSE |
| Q11 | random draw | really discussion | Mot mal entendu |
Pattern : tu as l'idee, mais tu n'as pas le vocabulaire IB precis.
Sur les textes a plusieurs voix, tu perds le fil.
| Q | Erreur |
|---|---|
| Q14 | Tu as coche A "responsibility of residents" alors que Kate denonce ca comme INJUSTE ("quite wrongly") |
| Q15 | Tu as confondu sur ce que dit le Minister (B au lieu de C) |
| Q19 | "Collaborate with wildlife" β tu as attribue les wildlife corridors aux residents |
Pattern : sur le Text C (3 voix : Tony + Musa + Kate), tu melanges qui exprime quoi.
Quand il faut formuler librement, tu n'arrives pas a piocher dans le texte.
| Q | Toi | Probleme |
|---|---|---|
| Q18 (a) | "Serious work" | Non-sens |
| Q18 (b) | "Administrative cost" | C'est un argument de Kate, pas une action gov |
| Q19 | "Collaborate with wildlife" | Confusion totale |
Pattern : tu paraphrases au lieu de recopier les mots du texte.
Tu te laisses piΓ©ger par un mot qui RESSEMBLE a la bonne reponse.
| Q1 / I | "Legal terms preferred" β tu as coche parce que tu as entendu "legal" / "rationale", alors que le prof dit "non-technical, plain language" |
Pattern : ne te fie pas au premier mot que tu reconnais. Verifie le sens global.
Visualisation des 4 dimensions du Listening HL.
Tu comprends le SENS GENERAL des audios. Tu accroches sur les details et la precision.
Ou tu te situes sur la grille de notation.
| % | Grade | |
|---|---|---|
| β₯ 85% | 7 | |
| 70-84% | 6 | β objectif suivant |
| 55-69% | 5 | β TU ES ICI Β· 62% |
| 40-54% | 4 | |
| 25-39% | 3 |
Pour passer au 6/7, il te fallait 17/25 minimum (68%).
Tu en es a 1-2 points. C'est rattrapable.
3 questions ou un changement minime (1 lettre ou 1 mot) suffisait. C'est presque de l'inattention, pas du niveau.
| Q | Ta reponse | Bonne reponse | Effort | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Q9 | remove | removed | +1 lettre | +1 pt |
| Q10 | doorstep delivery | doorstep pickup | 1 mot | +1 pt |
| Q8 | positivity | thanks / gratitude | 1 mot | +1 pt |
Avec ces 2 modifications minimes (Q9 + Q10) :
15/25 β 17/25 = 68% = seuil du 6/7 β
Avec les 3 (+ Q8) : 18/25 = 72% = 6/7 confortable
Si tu avais aussi rectifie ces choix de cases :
| Q | Ta case | Bonne case | Gain | |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | I (legal terms) | β | H (inform clients) | +1 pt |
| Q14 | A (responsibility of residents) | β | B (little impact on gov expenses) | +1 pt |
| Q15 | B (preserve nature) | β | C (stimulate economic growth) | +1 pt |
Total potentiel avec TOUTES les corrections marginales :
21/25
= 84% = limite 7/7
Conclusion brutale : tu n'es pas a 6/7 a cause de l'inattention. "remove" sans -ed, "delivery" au lieu de "pickup". Ce sont les details qui font la difference. La prochaine fois : relis 2 fois avant de rendre ta copie.
Concret. Mesurable. Faisable en quelques semaines.
Le levier le plus rapide. Apprendre les mots-pieges et les synonymes officiels.
Tes 0/3 sur Q18-Q19 viennent du fait que tu as voulu reformuler.
Sur le Text C, tu as confondu qui dit quoi. Une technique de notation simple peut tout changer.
Le tableau complet.
| Q | Sujet | Marks | Toi | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 true statements (Text A) | /5 | A, C, D, I, J | 4/5 |
| 2 | Umar's view | /1 | C | 1 |
| 3 | Hoa's view | /1 | B | 1 |
| 4 | Surprising items | /1 | A | 1 |
| 5 | Founding goal | /1 | A | 1 |
| 6 | Rejection rule | /1 | C | 1 |
| 7 | exchange | /1 | exchange | 1 |
| 8 | shoutouts | /1 | positivity | 0 |
| 9 | removed | /1 | remove (sans -ed) | 0 |
| 10 | doorstep pickup | /1 | doorstep delivery | 0 |
| 11 | random draw | /1 | really discussion | 0 |
| 12 | Luxury accommodations | /1 | B | 1 |
| 13 | Optimize finances | /1 | A | 1 |
| 14 | Government expenditures | /1 | A | 0 |
| 15 | Stimulate growth | /1 | B | 0 |
| 16 | Favoritism | /1 | C | 1 |
| 17 | Wildlife/habitat | /1 | natural habitat + wildlife | 1 |
| 18 | Two government actions | /2 | Serious work + Admin cost | 0/2 |
| 19 | Why unfeasible | /1 | Collaborate with wildlife | 0 |
| 20 | Common goal | /1 | to protect the beach | 1 |
Β« Tu comprends ce qu'on te demande. Mais ta langue ne suit pas. 30 minutes de vocabulaire par jour pendant 4 semaines, et tu passes au 6/7. Β»